Installations sanitaires
L’entretien de vos installations sanitaires, c’est essentiel!
Les installations septiques non conformes ou mal entretenues peuvent avoir de graves conséquences sur l’environnement en répandant une quantité importante de phosphore et de coliformes fécaux dans les plans d’eau.
TABLEAU COMPARATIF DES DEUX PROGRAMMES MUNICIPAUX
Ce tableau est conçu pour aider les citoyens à identifier rapidement le programme qui correspond à leur situation.
| Critère | 🌿 Programme Écoprêt (Règl. 315-2024) | 💧 Programme PUIT (Règl. 322-2025) |
| Type d’aide | Prêt remboursable | Subvention non remboursable |
| Montant | De 10 000$ à 30 000$ | Jusqu’à 5 500$ |
| Remboursement requis | Oui — sur 15 ans | Non |
| Taux d’intérêt | Taux de l’emprunt municipal | N/A |
| Mode de remboursement | Via le compte de taxes annuel (compensation) | N/A |
| Versement de l’aide | Dans les 30 jours suivant la signature de l’entente | Dans les 60 jours suivant la reddition de compte complète |
| Bâtiments admissibles | Tous les bâtiments (résidentiels et non résidentiels) hors égout | Résidences principales seulement, hors égout |
| Personnes admissibles | Personnes physiques et morales | Personnes physiques seulement |
| Âge minimum du bâtiment | Aucune restriction | Au moins 5 ans au 3 septembre 2025 |
| État requis de l’installation | Attestation d’inspection soulevant un élément incorrect, un rejet dans l’environnement OU installation implantée avant le 12 août 1981 | Contamination directe (classe C) OU installation implantée avant le 12 août 1981 |
| Rétroactivité des dépenses | Non — certificat d’admissibilité obligatoire avant les travaux | Oui — dépenses admissibles rétroactivement au 17 décembre 2024 |
| Certificat d’admissibilité | Obligatoire | Obligatoire |
| Certificat d’autorisation | Obligatoire (Règlement 193-2011) | Obligatoire (Règlement 193-2011) |
| Aucun arrérage de taxes | Condition obligatoire | Condition obligatoire |
| Source de financement | Règlement d’emprunt municipal | PUIT – Volet 2, Gouvernement du Québec |
| Durée du programme | Jusqu’au 31 décembre 2029 | Jusqu’au 31 décembre 2028 |
| Résidences secondaires / chalets | ✅ Admissibles | ❌ Non admissibles |
| Entreprises et personnes morales | ✅ Admissibles | ❌ Non admissibles |
| Cumul avec l’autre programme | Possible pour des dépenses non dupliquées | Possible pour des dépenses non dupliquées |
En résumé – quel programme choisit-on?
| Votre situation | Programme recommandé |
| Résidence principale, installation avec contamination classe C ou avant 1981 | PUIT en priorité(subvention non remboursable), compléter avec Écoprêt si les coûts dépassent 5 500$ |
| Résidence secondaire ou chalet | Écoprêt seulement |
| Bâtiment commercial ou institutionnel | Écoprêt seulement |
| Propriétaire institutionnel ou entreprise | Écoprêt seulement |
| Installation non conforme, mais pas de contamination classe C et après 1981 | Écoprêt seulement |
Il est possible qu’un crédit d’impôt provincial puisse s’appliquer pour la mise aux normes des installations d’assainissement des eaux usées résidentielles. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de Revenu Québec, puisque des conditions s’appliquent (ex. habitable à l’année, utilisé exclusivement à des fins personnelles et normalement occupé par le propriétaire).

